第38页
亚马逊迎战以Temu为首的低价电商冲击波|界面新闻 · 科技

亚马逊迎战以Temu为首的低价电商冲击波|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 宋佳楠近日,在2024年亚马逊全球开店跨境峰会上,亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区执行总裁戴竫斐透露了一系列数据与业务进展,宣布2025年业务战略将围绕创新助力...

扩大国内需求的三个依托|界面新闻

扩大国内需求的三个依托|界面新闻

中国金融四十人论坛12月9日,中共中央政治局会议就明年经济工作提出,“实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求”“稳住楼市股市”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超...

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东12月10日,光伏设备板块涨幅一度超3%,截至收盘该板块指数涨0.21%,成交266.65亿元。板块个股中,涨幅最大的前5个股为华民股份(300345.SZ)涨6.56%,报6.98元...

“创新”品牌从幕后走向台前  精准数据和严肃调研起了哪些作用?|界面新闻

“创新”品牌从幕后走向台前 精准数据和严肃调研起了哪些作用?|界面新闻

这是一个品牌成长最好的时代。成立于2017年的锅圈食汇,耗时6年即登陆了资本市场;诞生于2015年的usmile,花了五年的时间就超车飞利浦。这也是一个品牌意欲崛起最具挑战的时代。为了迎合年轻消费群体,各行业...

IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券

IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券

近日,国西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“奕斯伟材料”)披露IPO材料,基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计,公司均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商,相应产能和月均出货量同期全球占比分别约...

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月10日,华西证券(002926.SZ)发布公告称,对旗下全资子公司华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)减资5亿元人民币,减资后,华西银峰注册资本由20亿元变更为15亿...

宁德时代大幅调整乘用车业务,小组制竞争冲刺更高装机目标|界面新闻 · 汽车

宁德时代大幅调整乘用车业务,小组制竞争冲刺更高装机目标|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵据科技媒体36氪报道,宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威以及原时代长安公司负责人刘畅延,职级从16级上调至17级,但不再负责具体业务。宁德时代的动力电池乘用车业务将施行小组负责制...

韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦|界面新闻 · 快讯

韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦|界面新闻 · 快讯

当地时间12月10日,韩国国会通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。根据该决议案,总统尹锡悦、前国防部长官金龙显等8人都被列入逮捕名单。同日,韩国国会以210票赞成、63票反对、14票弃权的投票结果通过“内乱常...

年内首家信托公司股权转让获批,多个小股东欲退出西部信托|界面新闻

年内首家信托公司股权转让获批,多个小股东欲退出西部信托|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕中小股东转让西部信托股权终于有一家获批。12月10日,国家金融监督管理总局消息,陕西监管局同意西安市群健航空精密制造有限公司(下称:群健航空)受让中国航发西安航空发动机有限公司...

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

记者 辛圆海关总署周二公布数据称,以美元计,11月出口金额同比增长6.7%,增速较上月大幅回落6.0个百分点;进口同比下降3.9%,降幅比上月扩大1.6个百分点,为9个月来最低。当月实现贸易顺差974...

Top
网站统计代码